Odaberite paket prema broju e-računa koje šaljete
- Usklađeno s fiskalizacijom e-računa u Hrvatskoj
- Aktivacija bez ugovorne obveze
- Paket možete promijeniti kad se volumen promijeni
Povucite klizač lijevo/desno za točan izračun cijene.
20751503007501.2502.5005.0007.50010.00025.00050.000+
| bizBox paketi | Starter | EDI.Light | EDI.Pro | EDI.Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cijena godišnje | Besplatno | – | – | Po ponudi |
| Broj poslanih e-dokumenata (godišnje) | 20 | 300 | 2.500 | 50.000+ |
| Broj primljenih e-dokumenata (godišnje) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Cijena po poslanom e-dokumentu. | Besplatno | – | – | Po ponudi |
| Započnite danas | Odaberite paket | Odaberite paket | Odaberite paket | Upit |
Pregled uključenih bizBox funkcionalnosti po paketima
| bizBox paketi | Starter | EDI.Light | EDI.Pro | EDI.Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Korištenje | ||||
| Web aplikacija za izdavanje i primanje e-računa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Formalna potvrda primitka dokumenata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pristup bizBox poslovnom registru (provjereni pošiljatelji/primatelji) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bizBox portal za korisnike | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dodatni EDI konektori (više veza unutar jednog cjenika) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Integracija s računovodstvenim programom | Putem certificiranih partnera | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podrška korisnicima | ||||
| Online podrška tijekom radnog vremena putem portala (baza znanja i zahtjevi). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonska podrška tijekom radnog vremena. | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Arhiviranje | ||||
| Kratkoročno arhiviranje e-računa do 365 dana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dugoročno usklađeno EDI arhiviranje (obračun po 84€/GB godišnje) | ✗ | Opcija | Opcija | Opcija |
| Povezivanje s drugim EDI mrežama | ||||
| Besplatne veze s odabranim partnerskim i regionalnim mrežama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partnerske mreže s naknadama za povezivanje | Putem cjenika | Putem cjenika | Putem cjenika | Putem cjenika |
| Godišnja pretplata za Peppol | ✗ | 200€ | 200€ | 200€ |
| Vrste dokumenata i standardi | ||||
| Podrška za sve vrste EDI dokumenata (e-narudžbe, e-otpremnice, itd.) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Web aplikacija za druge EDI dokumente | ✗ | 200€ | 200€ | 200€ |
| Podrška nacionalnim EDI standardima (eSLOG, UBL, ...) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Podrška međunarodnim EDI standardima (EDIFACT, VDA, ODETTE) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
